CONTENTS
その「1クリック」の向こう側に、研究者の顔は見えていますか?
手軽に始められる運用型広告は便利ですが、ターゲットの絞り込みが難しく、無駄なクリックが発生しがちです。
コンテンツアラート広告は、最新ニュースを待望する「実在する研究者層」へ、固定料金で確実にメッセージを届けます。
コンテンツアラート広告の特長
バイオマーケットjpでは、登録ユーザーへ新着記事を案内するコンテンツアラート(メールマガジン)を配信しています。この信頼性の高い情報チャネルに、貴社の広告を掲載できます。
- 質の高いリーチ: BioQuickニュース等の新着記事アラート内に掲載。研究者の「知りたい」瞬間に自然に介入します。
- 「見える」成果: リンクをクリックしたユーザーの所属組織名を集計して報告。匿名クリックではない、手応えのあるレポートを提供します。
- 独占的な露出: 掲載は各回「先着1広告」のみ。他社広告に埋もれることなく、高い視認性を確保します。

入稿規程
支給原稿: テキスト 250文字以内 / URL 1点 / 画像 1点
入稿期限: メール配信日の3営業日前まで(お申し込みは1週間前まで)
※製品ランディングページと組み合わせたご利用がオススメです。
ユーザープロフィール
バイオマーケットjpのユーザーは、ライフサイエンスの情報収集に積極的な研究開発者が中心です。大学・公的研究機関・民間企業の意思決定層へ直接リーチが可能です。
料金とお支払い
¥30,000 / 1広告(税別)
従来の銀行振込(請求書払い)に加え、クレジットカード決済にも対応いたしました。
コンテンツアラート配信カレンダー
- お申し込みはメール配信日の1週間前まで -
| 配信日 | 予定記事内容 | 推奨広告カテゴリー |
|---|---|---|
| 2026.02.06 | 既存薬トルバプタンが示す、遺伝子変異に左右されない新しい治療法の可能性 | 化合物ライブラリー、バイオアッセイ、タンパク質解析 等 |
| 2026.02.09 | 肝疾患治療の新たな標的:脂肪滴タンパク質PLIN2が握るカギ | タンパク質解析、細胞解析、遺伝子解析 等 |
| 【掲載枠完売】 | ||
| 2026.02.10 | わが子は大丈夫?3歳でわかる重症化しやすい子の特徴とは | バイオインフォマティクス、細胞解析、抗体/抗体精製 等 |
| 【掲載枠完売】 | ||
| 2026.02.12 | クラミジア感染の謎に迫る:シングルセル解析が子宮頸部の免疫ネットワークを解明 | シングルセル解析、細胞培養、細胞解析 等 |
| 2026.02.12 | 100年前の蚊が語る進化史、遺伝子ドライブ技術応用の可能性も | 遺伝子解析、バイオインフォマティクス、DNAサンプル調製 等 |
| 2026.02.13 | 妊娠の鍵は母親の胎内で決まる?不妊や遺伝性疾患に関わる「染色体の間違い」を防ぐ仕組みを解明 | 遺伝子解析、タンパク質解析、DNAサンプル調製 等 |
| 2026.02.13 | 地球史の定説を覆す発見!古代の海の炭素量は予想のわずか1%だった? | 質量分析、バイオインフォマティクス、遺伝子解析 等 |
| 2026.02.16 | マジックマッシュルームの謎を解明!2種のキノコが別々の進化で同じ幻覚成分を作ることを発見 | タンパク質解析、バイオインフォマティクス、受託開発・受託製造 等 |
| 2026.02.16 | 効かない抗生物質が復活?「クロラート」との併用で緑膿菌への効果が1万倍に | 細胞培養、バイオアッセイ、細胞解析 等 |
| 2026.02.17 | ブラックマンバの毒に隠された二段階攻撃を発見。既存の抗毒素が効かない謎を解明 | タンパク質解析、バイオアッセイ、生体分子間相互作用解析 等 |
| 2026.02.17 | 「白昼に星を見る」大発見。パーキンソン病の引き金を捉える新イメージング技術 | 分子イメージング、タンパク質解析、細胞解析 等 |
| 2026.02.18 | 肺動脈性肺高血圧症の早期治療に新展開:ソタテルセプトで悪化リスク76%減 | バイオアッセイ、タンパク質解析、受託開発・受託製造 等 |
| 2026.02.18 | 肥満とアルツハイマー病の「謎のつながり」解明か? 脂肪細胞からの「使者」EVsが鍵 | エクソソーム解析、タンパク質解析、実験動物 等 |
| 2026.02.19 | AIが創薬を加速!クローン病の原因菌だけを狙う新抗生物質「エンテロロリン」発見 | バイオインフォマティクス、化合物ライブラリー、遺伝子解析 等 |
| 2026.02.19 | 脳損傷治療に新展開:髄膜の「線維芽細胞」が持つ段階的な修復機能とは? | 実験動物、細胞解析、分子イメージング 等 |
| 2026.02.20 | 糖尿病の「低血糖」を防ぐ鍵? 長年の謎「デルタ細胞」の役割を解明 | 細胞解析、生体分子間相互作用解析、分子イメージング 等 |
| 【掲載枠完売】 | ||
| 2026.02.24 | ストレスが脳の「糖鎖」を破壊する?うつ病の新たな発症メカニズムを解明 | 質量分析、タンパク質解析、実験動物 等 |
| 2026.02.24 | サイケデリック医療の常識を覆す:セロトニン2A受容体「不要」でも神経可塑性を誘導 | 遺伝子解析、細胞解析、実験動物 等 |
| 2026.02.25 | なぜ「甘味」は最後まで残るのか?味覚再生の鍵「c-Kit」タンパク質を発見 | 実験動物、細胞培養、細胞解析 等 |
| 2026.02.25 | 心臓発作後の「治らない」を変えるか?ENPP1阻害薬が組織再生を促進 | 抗体/抗体精製、実験動物、細胞解析 等 |
| 【掲載枠完売】 | ||
| 2026.02.26 | 同じ遺伝子、異なる機能:心臓の健康と疾患を分ける「アイソフォーム」の地図 | シングルセル解析、遺伝子解析、バイオインフォマティクス 等 |
| 2026.02.27 | AlphaFoldの限界を超える:物理ベース機械学習による「天然変性タンパク質」設計 | タンパク質解析、バイオインフォマティクス、受託開発・受託製造 等 |
| 2026.02.27 | 早期老化疾患HGPSの脂肪減少、原因は2つのmiRNAか? | 遺伝子解析、細胞解析、細胞培養 等 |
| 2026.03.02 | MIT、不安定なホウ素イオンを安定化させ、高輝度な「近赤外」蛍光色素を開発 | 分子イメージング、化合物ライブラリー、バイオアッセイ 等 |
| 2026.03.02 | 複数の疾患に効く薬が実現?線維芽細胞の「普遍的ターゲット」をAIが特定 | シングルセル解析、細胞解析、バイオインフォマティクス 等 |
| 2026.03.03 | 気候変動に強い小麦を:ゲノムに隠された「多様性」をパントランスクリプトームで解明 | 遺伝子解析、バイオインフォマティクス、DNAサンプル調製 等 |
| 【掲載枠完売】 | ||
| 【掲載枠完売】 | ||
| 2026.03.04 | トキソプラズマとマラリア原虫:「膜リサイクル」の決定的違いが判明 | 細胞解析、分子イメージング、タンパク質解析等 |
| 2026.03.05 | 遺伝子検査で「最適な薬」を:スコットランドで大規模臨床試験PHOENIXが始動 | 遺伝子解析、DNAサンプル調製、バイオインフォマティクス |
| 2026.03.05 | SYNGAP1関連疾患の遺伝子治療、マウスで症状逆転に成功 | 遺伝子解析、トランスフェクション、実験動物 |
リクエスト・お申し込みフォーム
コンテンツアラート広告に関する空き枠の確認、お見積もり、掲載のお申し込みは下記フォームからご連絡ください。
